草津町における空間放射線量測定結果について
最終更新日:2018年7月20日 登録
草津町における空間放射線量測定結果について
草津町では放射線測定器を用いて、役場庁舎前で空間放射線測定を週1回のペースで実施しています。
測定場所 草津町役場庁舎前 地上50cm (北緯36°37′15″ 東経138°35′45″)
測定機器 シンチレーション式環境放射線モニター Mr.Gamma A2700型
測定値の単位は、「マイクロシーベルト毎時(μ㏜/h)」です。
平成23年度測定結果
| 測定月日 | 測定値(マイクロシーベルト毎時) | 天候 | 測定時刻 |
| 8月 1日 | 0.126 | くもり | 午前 9時55分 |
| 8月 8日 | 0.120 | 晴れ | 午前 8時45分 |
| 8月15日 | 0.177 | 晴れ | 午前 8時40分 |
| 8月22日 | 0.116 | くもり | 午前10時00分 |
| 8月29日 | 0.118 | 晴れ | 午前 8時52分 |
| 9月 5日 | 0.071 | 雨 | 午前 9時00分 |
| 9月12日 | 0.102 | 晴れ | 午前 8時42分 |
| 9月21日 | 0.119 | 雨 | 午前 8時40分 |
| 9月26日 | 0.136 | くもり | 午前 9時00分 |
| 10月 3日 | 0.111 | 晴れ | 午前 9時20分 |
| 10月11日 | 0.146 | 晴れ | 午前 9時50分 |
| 10月17日 | 0.106 | 晴れ | 午前 9時50分 |
| 10月24日 | 0.101 | くもり | 午前 9時00分 |
| 10月31日 | 0.104 | くもり | 午前 9時28分 |
| 11月 7日 | 0.126 | 霧雨 | 午前 9時30分 |
| 11月14日 | 0.104 | 晴れ | 午前 9時00分 |
| 11月21日 | 0.087 | 晴れ/雪 | 午前 9時25分 |
| 11月28日 | 0.111 | くもり | 午前10時23分 |
| 12月 5日 | 0.126 | 晴れ | 午前 8時45分 |
| 12月12日 | 0.101 | 晴れ | 午前10時00分 |
| 12月19日 | 0.084 | 雪 | 午前11時35分 |
| 12月26日 | 0.095 | 雪 | 午前 9時 5分 |
| 1月 4日 | 0.065 | 雪 | 午前11時00分 |
| 1月10日 | 0.099 | 晴れ | 午前 9時00分 |
| 1月16日 | 0.069 | くもり | 午前11時30分 |
| 1月23日 | 0.098 | 晴れ | 午前 9時23分 |
| 1月30日 | 0.070 | 雪 | 午前10時00分 |
| 2月 6日 | 0.068 | 雪 | 午前 8時45分 |
| 2月13日 | 0.107 | 晴れ | 午前10時15分 |
| 2月20日 | 0.101 | 晴れ | 午前 9時28分 |
| 2月27日 | 0.062 | 晴れ | 午前11時00分 |
| 3月 5日 | 0.065 | 雪 | 午前10時00分 |
| 3月12日 | 0.071 | 雪 | 午前 9時40分 |
| 3月19日 | 0.080 | 晴れ | 午前 9時25分 |
| 3月26日 | 0.070 | 雪 | 午前 9時00分 |
平成24年度測定結果
| 測定月日 | 測定値(マイクロシーベルト毎時) | 天候 | 測定時刻 |
| 4月 1日 | 0.071 | 晴れ | 午前10時15分 |
| 4月 7日 | 0.071 | 晴れ | 午後 1時19分 |
| 4月15日 | 0.062 | 晴れ | 午後 1時40分 |
| 4月22日 | 0.054 | 晴れ | 午前 9時26分 |
| 4月30日 | 0.067 | くもり | 午前 9時01分 |
| 5月 8日 | 0.068 | 晴れ | 午前10時12分 |
| 5月13日 | 0.077 | 晴れ | 午後2時11分 |
| 5月20日 | 0.081 | くもり | 午前9時10分 |
| 6月 3日 | 0.078 | 晴れ | 午前9時30分 |
| 6月11日 | 0.079 | くもり | 午後13時05分 |
| 6月17日 | 0.070 | 晴れ | 午前10時00分 |
| 6月24日 | 0.076 | 晴れ | 午前9時00分 |
| 7月 1日 | 0.064 | 雨 | 午前11時30分 |
| 7月10日 | 0.063 | 晴れ | 午前8時42分 |
| 7月22日 | 0.059 | 晴れ | 午前9時20分 |
| 7月30日 | 0.065 | 晴れ | 午前9時45分 |
| 8月 8日 | 0.064 | くもり | 午前10時35分 |
| 8月12日 | 0.063 | 晴れ | 午前10時00分 |
| 8月19日 | 0.065 | 晴れ | 午前9時35分 |
| 9月 3日 | 0.068 | 晴れ | 午前8時58分 |
| 9月 9日 | 0.072 | 晴れ | 午前9時45分 |
| 9月26日 | 0.065 | 晴れ | 午前11時03分 |
| 10月 2日 | 0.064 | 晴れ | 午前9時45分 |
| 10月 7日 | 0.067 | くもり | 午前11時07分 |
| 10月21日 | 0.061 | 晴れ | 午前9時58分 |
| 10月28日 | 0.059 | 晴れ | 午前8時50分 |
| 11月 5日 | 0.069 | 晴れ | 午前8時45分 |
| 11月11日 | 0.063 | 晴れ | 午前8時45分 |
| 11月18日 | 0.056 | 晴れ | 午前8時45分 |
| 11月25日 | 0.055 | くもり | 午前9時43分 |
| 12月 2日 | 0.093 | 晴れ | 午前8時30分 |
| 12月 9日 | 0.074 | 晴れ | 午前9時00分 |
| 12月16日 | 0.063 | 雪 | 午前8時45分 |
| 12月24日 | 0.045 | 雪 | 午前9時00分 |
| 1月 6日 | 0.064 | くもり | 午前8時45分 |
| 1月18日 | 0.061 | 晴れ | 午前8時45分 |
| 1月21日 | 0.081 | 晴れ | 午前8時45分 |
| 1月27日 | 0.047 | 晴れ | 午前8時45分 |
| 2月 3日 | 0.059 | 晴れ | 午前8時40分 |
| 2月10日 | 0.050 | 晴れ | 午前8時45分 |
| 2月18日 | 0.050 | 晴れ | 午前8時45分 |
| 2月24日 | 0.036 | 晴れ | 午前9時10分 |
| 3月 3日 | 0.070 | 晴れ | 午前10時50分 |
| 3月10日 | 0.053 | 雪 | 午前8時50分 |
| 3月17日 | 0.053 | 晴れ | 午前8時45分 |
| 3月24日 | 0.057 | 晴れ | 午後1時 |
| 3月31日 | 0.044 | 晴れ | 午前10時20分 |
平成25年度測定結果
| 測定月日 | 測定値(マイクロシーベルト毎時) | 天候 | 測定時刻 |
| 4月 2日 | 0.076 | 晴れ | 午前 9時45分 |
| 4月 9日 | 0.069 | 晴れ | 午前 9時23分 |
| 4月16日 | 0.096 | くもり | 午前 9時30分 |
| 4月23日 | 0.082 | くもり | 午前 9時00分 |
| 5月 1日 | 0.106 | くもり | 午後 4時40分 |
| 5月 7日 | 0.096 | くもり | 午後 1時15分 |
| 5月14日 | 0.083 | 晴れ | 午前 9時40分 |
| 5月21日 | 0.075 | 晴れ | 午前 9時00分 |
| 5月28日 | 0.107 | 晴れ | 午前 9時20分 |
| 6月 4日 | 0.094 | 晴れ | 午前 8時50分 |
| 6月11日 | 0.131 | くもり | 午前 9時45分 |
| 6月18日 | 0.095 | 晴れ | 午前 9時00分 |
| 6月25日 | 0.088 | 霧 | 午前 8時40分 |
| 7月 2日 | 0.087 | くもり | 午前 8時50分 |
| 7月 9日 | 0.080 | くもり | 午前 9時30分 |
| 7月17日 | 0.099 | 晴れ | 午前 9時20分 |
| 7月23日 | 0.092 | くもり | 午前 9時00分 |
| 7月30日 | 0.087 | くもり | 午前 9時35分 |
| 8月 6日 | 0.121 | くもり | 午前 8時35分 |
| 8月13日 | 0.079 | 晴れ | 午前 9時50分 |
| 8月20日 | 0.100 | 晴れ | 午前 9時10分 |
| 8月27日 | 0.091 | 晴れ | 午前 9時20分 |
| 9月 3日 | 0.076 | くもり | 午前 9時25分 |
| 9月12日 | 0.078 | 晴れ | 午前 8時35分 |
| 9月18日 | 0.087 | 晴れ | 午前 8時45分 |
| 9月24日 | 0.062 | 晴れ | 午前 8時45分 |
| 10月 1日 | 0.079 | 晴れ | 午前 8時55分 |
| 10月 9日 | 0.073 | くもり | 午前 9時00分 |
| 10月15日 | 0.094 | 晴れ | 午前 8時50分 |
| 10月23日 | 0.079 | 雨 | 午後 3時30分 |
| 10月29日 | 0.094 | くもり | 午前 9時50分 |
| 11月 5日 | 0.078 | くもり | 午前 9時05分 |
| 11月12日 | 0.070 | 霧雨 | 午前 8時40分 |
| 11月21日 | 0.075 | 晴れ | 午後 1時30分 |
| 11月26日 | 0.066 | 雪 | 午前10時30分 |
| 12月 3日 | 0.088 | 晴れ | 午前 9時00分 |
| 12月10日 | 0.076 | 雪 | 午前11時05分 |
| 12月17日 | 0.058 | 晴れ | 午前10時30分 |
| 12月25日 | 0.059 | 晴れ | 午前 9時50分 |
| 1月 7日 | 0.076 | 晴れ | 午前 9時00分 |
| 1月15日 | 0.061 | 雪 | 午前 9時00分 |
| 1月21日 | 0.060 | 晴れ | 午前 9時00分 |
| 1月28日 | 0.055 | 晴れ | 午前 9時 17分 |
| 2月 4日 | 0.056 | 晴れ | 午前 9時 15分 |
| 2月12日 | 0.061 | 晴れ | 午前 8時35分 |
| 2月18日 | 0.064 | 雪 | 午後 2時00分 |
| 2月25日 | 0.054 | 晴れ | 午前10時 15分 |
| 3月 4日 | 0.049 | 晴れ | 午前 9時 24分 |
| 3月11日 | 0.063 | 晴れ | 午前 9時40分 |
| 3月18日 | 0.062 | 晴れ | 午前10時00分 |
| 3月25日 | 0.078 | くもり | 午前 9時50分 |
平成26年度測定結果
| 測定月日 | 測定値(マイクロシーベルト毎時) | 天候 | 測定時刻 |
| 4月 7日 | 0.057 | 晴れ | 午後1時 |
| 4月16日 | 0.059 | 晴れ | 午前8時45分 |
| 4月22日 | 0.066 | くもり | 午後1時 |
| 4月28日 | 0.069 | 晴れ | 午前10時 |
| 5月 7日 | 0.073 | 晴れ | 午前11時45分 |
| 5月12日 | 0.057 | くもり | 午後1時45分 |
| 5月19日 | 0.052 | 晴れ | 午前8時45分 |
| 5月27日 | 0.059 | くもり | 午前9時45分 |
| 6月 2日 | 0.058 | 晴れ | 午後3時 |
| 6月 9日 | 0.104 | くもり | 午前8時45分 |
| 6月16日 | 0.087 | 晴れ | 午前8時45分 |
| 6月23日 | 0.055 | 晴れ | 午前8時35分 |
| 6月30日 | 0.068 | 晴れ | 午前9時15分 |
| 7月 8日 | 0.058 | 晴れ | 午後2時 |
| 7月14日 | 0.062 | くもり | 午後5時 |
| 7月22日 | 0.076 | 晴れ | 午前9時 |
| 7月28日 | 0.082 | 晴れ | 午前9時 |
| 8月 4日 | 0.066 | 曇り | 午前8時55分 |
| 8月11日 | 0.069 | 曇り | 午前8時50分 |
| 8月18日 | 0.072 | 曇り | 午前9時45分 |
| 8月27日 | 0.093 | 雨 | 午前9時40分 |
| 9月 1日 | 0.057 | 雨 | 午前9時 |
| 9月 8日 | 0.078 | 曇り | 午前8時45分 |
| 9月16日 | 0.087 | 晴れ | 午後1時 |
| 9月24日 | 0.076 | 曇り | 午前9時 |
| 9月30日 | 0.056 | 晴れ | 午前10時30分 |
| 10月 6日 | 0.057 | 雨 | 午前9時 |
| 10月14日 | 0.080 | 雨 | 午前9時45分 |
| 10月21日 | 0.068 | 曇り | 午前8時50分 |
| 10月27日 | 0.059 | 晴れ | 午前8時25分 |
| 11月 4日 | 0.067 | 晴れ | 午前9時 |
| 11月11日 | 0.056 | 曇り | 午前8時45分 |
| 11月19日 | 0.061 | はれ | 午後2時 |
| 11月25日 | 0.060 | 雨 | 午前10時 |
| 12月2日 | 0.063 | 晴れ | 午前8時45分 |
| 12月 8日 | 0.048 | 晴れ | 午前8時35分 |
| 12月17日 | 0.054 | 雪 | 午前8時45分 |
| 12月24日 | 0.047 | 曇り | 午前8時40分 |
| 1月 6日 | 0.061 | 曇り | 午前9時30分 |
| 1月13日 | 0.055 | 晴れ | 午前10時 |
| 1月19日 | 0.053 | 雪 | 午前9時30分 |
| 1月26日 | 0.051 | 曇り | 午前8時35分 |
| 2月 2日 | 0.040 | 晴れ | 午後2時 |
| 2月10日 | 0.044 | 晴れ | 午前8時40分 |
| 2月16日 | 0.036 | 晴れ | 午後1時 |
| 2月23日 | 0.039 | 晴れ | 午前9時 |
| 3月 2日 | 0.052 | 晴れ(強風) | 午前8時50分 |
| 3月 9日 | 0.046 | 小雨 | 午前8時40分 |
| 3月16日 | 0.046 | 晴れ | 午前9時 |
| 3月26日 | 0.055 | 晴れ | 午前10時 |
| 3月31日 | 0.048 | 晴れ | 午後2時 |
平成27年度測定結果
| 測定月日 | 測定値(マイクロシーベルト毎時) | 天候 | 測定時刻 |
| 4月2日 | 0.062 | 晴れ | 16時00分 |
| 4月6日 | 0.065 | 曇り | 11時20分 |
| 4月13日 | 0.051 | 雨 | 11時00分 |
| 4月20日 | 0.075 | 曇り | 9時00分 |
| 4月30日 | 0.056 | 晴れ | 9時00分 |
| 5月7日 | 0.065 | 晴れ | 13時00分 |
| 5月11日 | 0.087 | 晴れ | 9時00分 |
| 5月18日 | 0.060 | 晴れ | 9時00分 |
| 5月25日 | 0.061 | 晴れ | 13時45分 |
| 6月1日 | 0.085 | 晴れ | 8時45分 |
| 6月8日 | 0.076 | 曇り | 10時00分 |
| 6月15日 | 0.069 | 曇り | 13時00分 |
| 6月22日 | 0.077 | 曇り | 14時00分 |
| 6月30日 | 0.079 | 曇り | 10時10分 |
| 7月9日 | 0.064 | 曇り | 13時20分 |
| 7月13日 | 0.083 | 晴れ | 8時45分 |
| 7月21日 | 0.055 | 晴れ | 8時45分 |
| 7月29日 | 0.059 | 晴れ | 10時00分 |
| 8月3日 | 0.065 | 晴れ | 13時00分 |
| 8月11日 | 0.065 | 晴れ | 8時35分 |
| 8月17日 | 0.056 | 雨 | 8時40分 |
| 8月24日 | 0.058 | 曇り | 9時00分 |
| 9月1日 | 0.067 | 雨 | 14時00分 |
| 9月7日 | 0.062 | 雨 | 11時00分 |
| 9月14日 | 0.080 | 曇り | 8時50分 |
| 9月24日 | 0.081 | 曇り | 8時50分 |
| 9月28日 | 0.064 | 晴れ | 9時20分 |
| 10月5日 | 0.049 | 雨 | 9時00分 |
| 10月14日 | 0.050 | 晴れ | 9時30分 |
| 10月19日 | 0.055 | 晴れ | 10時30分 |
| 10月27日 | 0.061 | 晴れ | 15時00分 |
| 11月2日 | 0.060 | 雨 | 9時15分 |
| 11月10日 | 0.065 | 曇り | 10時00分 |
| 11月16日 | 0.071 | 晴れ | 8時45分 |
| 11月24日 | 0.065 | 曇り | 9時00分 |
| 11月30日 | 0.057 | 晴れ | 13時00分 |
| 12月7日 | 0.057 | 晴れ | 11時30分 |
| 12月14日 | 0.054 | 曇り | 10時00分 |
| 12月21日 | 0.050 | 曇り | 8時45分 |
| 1月12日 | 0.064 | 晴れ | 13時00分 |
| 1月19日 | 0.045 | 雪 | 9時50分 |
| 1月25日 | 0.046 | 小雪 | 9時35分 |
| 2月1日 | 0.042 | 曇り | 9時00分 |
| 2月8日 | 0.040 | 雪 | 8時50分 |
| 2月15日 | 0.062 | 曇り | 10時00分 |
| 2月22日 | 0.048 | 晴れ | 13時00分 |
| 2月29日 | 0.043 | 晴れ | 8時50分 |
| 3月7日 | 0.057 | 曇り | 8時40分 |
| 3月16日 | 0.054 | 曇り | 8時50分 |
| 3月22日 | 0.056 | 晴れ | 8時50分 |
| 3月28日 | 0.063 | 晴れ | 9時00分 |
平成28年度測定結果
| 測定月日 | 測定値(マイクロシーベルト毎時) | 天 候 | 測 定 時 刻 |
| 4月7日 | 0.057 | 雨 | 14時00分 |
| 4月11日 | 0.052 | 晴れ | 8時50分 |
| 4月21日 | 0.055 | くもり | 8時30分 |
| 4月25日 | 0.087 | 曇り | 9時00分 |
| 5月2日 | 0.055 | 晴れ | 9時00分 |
| 5月11日 | 0.074 | 曇り | 9時00分 |
| 5月16日 | 0.050 | 曇り | 16時00分 |
| 5月23日 | 0.061 | 晴れ | 8時45分 |
| 5月30日 | 0.057 | 小雨 | 16時00分 |
| 6月6日 | 0.054 | 晴れ | 9時00分 |
| 6月13日 | 0.052 | 雨 | 10時00分 |
| 6月22日 | 0.060 | 曇り | 9時00分 |
| 6月28日 | 0.048 | 雨/曇り | 11時30分 |
| 7月4日 | 0.068 | 曇り | 10時45分 |
| 7月20日 | 0.052 | 晴れ | 17時00分 |
| 7月29日 | 0.070 | 晴れ | 10時30分 |
| 8月1日 | 0.070 | 晴れ | 9時15分 |
| 8月8日 | 0.052 | 晴れ | 13時00分 |
| 8月16日 | 0.052 | 曇り | 11時00分 |
| 8月22日 | 0.049 | 雨 | 8時50分 |
| 9月5日 | 0.045 | 晴れ | 8時50分 |
| 9月12日 | 0.052 | くもり | 8時50分 |
| 9月20日 | 0.053 | 雨 | 8時50分 |
| 9月26日 | 0.059 | くもり | 10時30分 |
| 10月4日 | 0.064 | 晴れ | 10時00分 |
| 10月11日 | 0.043 | 雨 | 8時50分 |
| 10月17日 | 0.049 | 雨 | 8時50分 |
| 10月24日 | 0.076 | 晴れ | 8時50分 |
| 10月31日 | 0.050 | 晴れ | 8時50分 |
| 11月7日 | 0.062 | 晴れ | 13時00分 |
| 11月15日 | 0.076 | 曇り | 10時00分 |
| 11月21日 | 0.050 | 曇り | 9時00分 |
| 11月28日 | 0.044 | 晴れ | 8時40分 |
| 12月5日 | 0.065 | 晴れ | 8時45分 |
| 12月12日 | 0.056 | 晴れ | 9時00分 |
| 12月19日 | 0.055 | 晴れ | 10時00分 |
| 12月27日 | 0.051 | 雨 | 11時45分 |
| 1月5日 | 0.062 | 雪 | 14時00分 |
| 1月10日 | 0.049 | 晴れ | 9時05分 |
| 1月16日 | 0.062 | 雪 | 8時45分 |
| 1月23日 | 0.052 | 雪 | 8時45分 |
| 2月3日 | 0.047 | 雪 | 9時00分 |
| 2月6日 | 0.049 | 雪 | 10時00分 |
| 2月13日 | 0.052 | 晴 | 15時00分 |
| 2月20日 | 0.044 | くもり | 8時45分 |
| 2月21日 | 0.046 | 晴れ | 9時30分 |
| 2月27日 | 0.046 | 晴れ | 9時30分 |
| 3月6日 | 0.045 | くもり | 13時30分 |
| 3月13日 | 0.050 | くもり | 14時00分 |
| 3月21日 | 0.044 | 雪 | 9時00分 |
| 3月27日 | 0.054 | 雪 | 8時45分 |
平成29年度
| 4月3日 | 0.048 | 晴れ | 8時35分 |
| 4月10日 | 0.052 | 晴れ | 8時35分 |
| 4月17日 | 0.052 | 晴れ | 9時00分 |
| 4月25日 | 0.058 | 晴れ | 11時00分 |
| 5月2日 | 0.062 | 晴れ | 14時00分 |
| 5月8日 | 0.053 | 晴れ | 13時00分 |
| 5月18日 | 0.051 | 晴れ | 15時00分 |
| 5月22日 | 0.058 | 晴れ | 8時45分 |
| 5月30日 | 0.054 | くもり | 8時45分 |
| 6月6日 | 0.073 | 晴れ | 10時00分 |
| 6月12日 | 0.067 | 晴れ | 16時00分 |
| 6月19日 | 0.049 | 晴れ | 8時50分 |
| 6月26日 | 0.049 | 曇り | 8時40分 |
| 7月3日 | 0.061 | 曇り | 8時40分 |
| 7月10日 | 0.062 | 晴れ | 9時00分 |
| 7月18日 | 0.065 | 曇り | 13時00分 |
| 7月24日 | 0.072 | 雨/曇り | 14時00分 |
| 7月31日 | 0.054 | 晴れ | 9時00分 |
| 8月7日 | 0.061 | 晴れ | 9時00分 |
| 8月14日 | 0.077 | 曇り | 9時00分 |
| 8月21日 | 0.046 | 曇り | 9時50分 |
| 8月31日 | 0.064 | 曇り | 13時00分 |
| 9月5日 | 0.051 | 曇り | 14時00分 |
| 9月11日 | 0.046 | 曇り | 9時00分 |
| 9月19日 | 0.050 | 曇り | 16時05分 |
| 9月25日 | 0.064 | 晴れ | 9時00分 |
| 10月2日 | 0.054 | くもり | 9時00分 |
| 10月11日 | 0.065 | 晴れ | 13時00分 |
| 10月16日 | 0.056 | 雨 | 18時00分 |
| 10月24日 | 0.052 | 晴れ | 13時00分 |
| 11月6日 | 0.052 | 晴れ | 9時00分 |
| 11月14日 | 0.058 | 晴れ | 9時00分 |
| 11月20日 | 0.054 | くもり | 14時00分 |
| 11月27日 | 0.060 | 晴れ | 10時00分 |
| 12月4日 | 0.065 | 晴れ | 16時00分 |
| 12月11日 | 0.049 | 晴れ | 15時45分 |
| 12月22日 | 0.083 | 晴れ | 12時30分 |
| 12月25日 | 0.044 | 雪 | 8時45分 |
| 1月5日 | 0.039 | 晴れ | 13時00分 |
| 1月10日 | 0.049 | 晴れ | 13時00分 |
| 1月15日 | 0.055 | 晴れ | 13時00分 |
| 1月22日 | 0.045 | 雪 | 13時00分 |
| 1月30日 | 0.052 | 雪 | 9時10分 |
| 2月5日 | 0.045 | 晴れ | 9時15分 |
| 2月13日 | 0.040 | 晴れ | 9時00分 |
| 2月21日 | 0.039 | 晴れ | 13時00分 |
| 2月26日 | 0.042 | 晴れ | 16時45分 |
| 3月5日 | 0.043 | 雨 | 9時30分 |
| 3月12日 | 0.038 | 晴れ | 8時45分 |
| 3月19日 | 0.046 | 晴れ | 13時00分 |
| 3月26日 | 0.047 | 晴れ | 9時00分 |
※ 1,000マイクロシーベルト =
1
ミリシーベルト
※ 現在の放射線量は、健康に影響を与えるレベルではありません。
群馬県内の空間放射線量の情報については下記のリンクからご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
愛町部 総務課
- 電話番号:0279-88-0001
- FAX番号:0279-88-0002
