硫化水素ガス危険表示図
最終更新日:2017年9月22日 登録
硫化水素ガス自噴箇所
番号 | 危険箇所名 | 場所 |
1 | 銅紛沢 | 万座地区 |
2 | 万座湯畑 | 〃 |
3 | 大苦湯上下 | 〃 |
4 | 地熱 | 〃 |
5 | 空吹 | 〃 |
6 | 立花沢 | 〃 |
7 | 石楠花東道路上 | 〃 |
8 | 石楠花 | 〃 |
9 | タマゴザレ | 〃 |
10 | 宝生の滝下(奥万座中間点) | 〃 |
11 | 奥万座 | 〃 |
12 | 白根沢中間点 | 〃 |
13 | 白根沢 | 〃 |
14 | 山田沢 | 草津地区 |
15 | 裏白根 | 〃 |
16 | 北側噴気 | 〃 |
17 | 水釜 | 〃 |
18 | 水釜北東 | 〃 |
19 | 香草源泉(小右衛門滝) | 〃 |
20 | 湯の花沢 | 〃 |
21 | 殺生 | 〃 |
22 | 小殺生 | 〃 |
23 | 小殺生南道路上 | 〃 |
24 | 小殺生南道路下 | 〃 |
25 | 清水沢 | 〃 |
26 | 本白根南東面東 | 〃 |
27 | 本白根南東面西 | 〃 |
28 | 西の河原 | 〃 |
29 | 草津湯畑 | 〃 |
このページに関するお問い合わせ
愛町部 総務課
電話番号:0279-88-0001
FAX番号:0279-88-0002